|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ตัวอย่าง: | มีตัวอย่าง | ปริมาณ: | 10-1250ไมโครลิตร |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | PP | ชิ้น/แพ็ค: | 96 ชิ้น / กล่อง 1000 ชิ้น / ถุง |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM | ความเร็วในการฆ่าเชื้อ: | เร็ว |
| แสงสูง: | เคล็ดลับปิเปต PCR 20ul,เคล็ดลับปิเปต OEM PCR,ปิเปตเส้นเลือดฝอย 20ul |
||
ทิปปิเปตใช้กับปิเปตและปิเปตเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลและลดการปนเปื้อนข้ามมีอยู่ในวัสดุและรูปแบบที่หลากหลาย
คุณสมบัติ:
PP เกรดทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความโปร่งใสที่ดี
เทคโนโลยีการปั้น ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมที่สุด และการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นที่ดี
ข้อมูลจำเพาะ:
| วิธีการฆ่าเชื้อ | ลำแสงอิเล็กทรอนิกส์ | การฉายรังสีโคบอลต์ | EO |
| ความเร็วในการฆ่าเชื้อ | เร็ว;วินาที | ช้า;8-12 ชม | ช้า;มากกว่า 11h |
| ทะลุทะลวง | แข็งแกร่ง | แข็งแกร่ง | อ่อนแอ |
| จำนวน/ชุด | CircμLating; ไม่จำกัดจำนวน |
CircμLating; ไม่มีการหยุดครึ่งทาง |
<30CBM; ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรี |
| หลังจากการรักษา | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น | ปล่อยทิ้งไว้ 48 ชม. เพื่อระเหยสารตกค้าง |
| ความปลอดภัย | ควบคุมได้;การฉายรังสีจะหยุดหลังจากอุปกรณ์หยุดทำงาน | ฉายแววอยู่เสมอ | วัสดุไวไฟและติดไฟได้ |
| ข้อกำหนดการบรรจุ | ไม่ | ไม่ | วัสดุบรรจุภัณฑ์พิเศษ |
| สารเคมีตกค้าง | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
ผู้ติดต่อ: wx.yang
แฟกซ์: 86-0755-23704711